To już druga strona z parametrami w moim zbiorniku. Na każdy rok będę poświęcał jedną stronę. Zmiany w pomiarach zaszły z powodu wymiany „parku maszynowego”. Zakupiłem parę fotometrów.
Tabela zawiera wartości referencyjne, które przyjąłem dla swojego zbiornika
parametr | jednostki | niedobór | norma | nadmiar | metoda pomiarowa |
Wapń (Ca) | mg/L | <400 | 400-430 | >430 | Salifert |
Magnez (Mg) | mg/L | <1300 | 1300-1500 | >1500 | Salifert |
KH | mg/L | <7 | 7-9 | >9 | fotometr Hanna Instruments HI 755 |
Fosforany (PO4) | mg/L | <0,01 | 0,01-0,05 | >0,5 | fotometr Hanna Instruments HI 713/do 16.06.2013 RedSea |
Azotany (NO3) | mg/L | <0,5 | 0,5-5 | >10 | Seachem |
Azotyny (NO2) | mg/L | – | 0-0,01 | >0,01 | Seachem |
Potas (K) | mg/L | <380 | 380-420 | >420 | Salifert |
Tabela zawiera wyniki pomiarów parametrów rzeczywistych w moim zbiorniku
Zobacz także wcześniejszą tabele: parametry wody w 2012 roku.
data | h | Ca | Mg | KH | PO4 | NO3 | NO2 | K | komentarz |
25.01.14 | 13 | 410 | 1410 | 9,01 | – | – | – | – | |
31.12.13 | 19 | 380 | 1410 | 10,58 | 0,0 | 0,0 | – | – | |
08.12.13 | 11 | 360 | 1500 | 11,08 | – | – | – | – | |
13.10.13 | 15 | 400 | 1410 | 8,90 | 0,05 | 0,00 | – | – | |
13.09.13 | 15 | 380 | 1320 | 9,96 | – | – | – | – | Po pomiarach zrobiłem podmianę 120L. |
11.09.13 | 17 | 380 | 1320 | 9,35 | – | – | – | – | Korekta Ca o 25% do góry |
09.09.13 | 17 | 360 | 1320 | 9,68 | – | – | – | – | |
08.09.13 | 11 | 380 | 1320 | 9,35 | – | – | – | – | |
04.09.13 | 19 | 410 | 1290 | 8,84 | – | – | – | – | Korekta: Ca, Mg, NaHCO3. |
01.09.13 | 11 | 390 | 1320 | 8,40 | – | – | – | – | Korekta: Ca, NaHCO3. |
30.08.13 | 11 | 400 | 1260 | 8,51 | – | – | – | – | Korekta: Ca, Mg, NaHCO3. |
29.08.13 | 13 | – | – | 8,79 | – | – | – | – | Wczoraj robiłem podmianę wody. |
27.08.13 | 17 | 420 | 1350 | 7,00 | – | – | – | – | Zauważyłem na Profilux’ie spadek pH do wartości 7,8. Najczęściej łączy się to u mnie ze spadkiem KH. Hipoteza sie potwierdziła. Dolewka z ręki NaHCO3 w celu podniesienia KH. |
04.08.13 | 21 | 420 | 1260 | 8,23 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | – | |
28.07.13 | 19 | 370 | 1260 | 8,28 | – | – | – | 420 | Korekta: Mg. |
27.07.13 | 19 | 380 | 1350 | 8,51 | – | – | – | – | Korekta: Ca. |
20.07.13 | 21 | 360 | 1320 | 8,84 | – | – | – | – | |
17.07.13 | 23 | 340 | 1320 | 8,62 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | – | |
13.07.13 | 23 | 340 | 1320 | 9,07 | – | – | – | – | |
12.07.13 | 21 | 320 | 1350 | 8,62 | – | – | – | – | |
26.06.13 | 19 | 400 | 1380 | 8,73 | – | – | – | – | |
16.06.13 | 23 | 400 | 1350 | 8,62 | 0,08 | – | – | 420 | |
02.06.13 | 21 | 410 | 1350 | 8,28 | – | – | – | – | |
18.05.13 | 17 | 420 | 1350 | 8,56 | – | – | – | – | |
05.05.13 | 16 | 410 | 1320 | 8,51 | 0,08 | – | – | – | Wymiana KH Saliferta na fotometr Hanna Instruments HI 755 |
27.04.13 | 7 | 400 | 1350 | 8,6 | 0,08 | – | – | – | |
13.04.13 | 23 | 400 | 1320 | 8,6 | 0,08 | – | – | – | |
24.03.13 | 15 | 410 | 1290 | 8,9 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | – | |
16.03.13 | 21 | 400 | 1260 | 7,7 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | – | |
05.03.13 | 23 | 390 | 1260 | 8,6 | 0,16 | 0,00 | 0,10 | – | |
23.02.13 | 13 | 390 | 1260 | 8,0 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | – | |
09.02.13 | 21 | 410 | 1350 | 9,9 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | – | |
02.02.13 | 22 | 430 | 1350 | 8,9 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | – | |
27.01.13 | 22 | 410 | 1380 | 8,9 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | – | |
19.01.13 | 11 | 400 | 1380 | 9,3 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | – | |
12.01.13 | 15 | 420 | 1395 | 8,6 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | – | |
01.01.13 | 22 | 440 | 1395 | 8,6 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | – | |
data | h | Ca | Mg | KH | PO4 | NO3 | NO2 | K | komentarz |
Zobacz także wcześniejszą tabele: parametry wody w 2012 roku.